Os 25 jogadores mais caros do Brasileirão

Foto: Vipcomm
Casemiro e Luís Fabiano estão entre os 25 jogadores mais caros do Brasileirão O atacante Neymar é o jogador mais caro do Campeonato Brasileiro de 2012, segundo estudo divulgado pela Pluri Consultoria. O camisa 11 do Santos tem um valor estimado em R$ 137,5 milhões, mais que o dobro do segundo colocado Leandro Damião, atacante do Internacional, que custa R$ 57,5 milhões. Logo atrás do centroavante aparece o meia Paulo Henrique Ganso.

VEJA TAMBÉM: Em cinco anos, Ronaldinho Gaúcho tem desvalorização de 93%
Na relação de mais valiosos do Brasileirão, a quarta posição é do meia Lucas, do São Paulo.
Aliás, o clube do Morumbi é o que mais possui atletas entre os 25 mais
caros da competição nacional. Além do camisa 7, outros cinco
são-paulinos compõem a lista: Casemiro, Jadson, Luís Fabiano, Rhodolfo e Wellington.
Os dois únicos estrangeiros do estudo são o argentino Montillo, do Cruzeiro, e o boliviano Marcelo Moreno, do Grêmio. São dois também os jogadores que já passaram dos 30 anos de idade: Luís Fabiano, do São Paulo, e Alex, do Corinthians.
E os clubes paulistas somam a maior quantidade de atletas mais
valiosos, com 12 no total. As equipes cariocas possuem seis jogadores,
enquanto os times gaúchos têm quatro.
Veja abaixo quem são os 25 jogadores mais valiosos do Brasileirão 2012
:
Jogador | Equipe | Idade | Valor |
1º Neymar | Santos | 20 | R$ 137,5 milhões |
2º Leandro Damião | Internacional | 22 | R$ 57,5 milhões |
3º Ganso | Santos | 22 | R$ 56,3 milhões |
4º Lucas | São Paulo | 19 | R$ 45 milhões |
5º Oscar | Internacional | 20 | R$ 35 milhões |
6º Casemiro | São Paulo | 20 | R$ 30 milhões |
7º Dedé | Vasco | 23 | R$ 27,5 milhões |
8º Vágner Love | Flamengo | 27 | R$ 26,3 milhões |
9º Paulinho | Corinthians | 23 | R$ 23,8 milhões |
10º Montillo | Cruzeiro | 28 | R$ 22,5 milhões |
11º Jadson | São Paulo | 28 | R$ 21,3 milhões |
12º Fred | Fluminense | 28 | R$ 19,5 milhões |
13º Luís Fabiano | São Paulo | 31 | R$ 16,3 milhões |
14º Alex | Corinthians | 30 | R$ 15 milhões |
15º Ralf | Corinthians | 27 | R$ 15 milhões |
16º Henrique | Santos | 26 | R$ 15 milhões |
17º Thiago Neves | Fluminense | 27 | R$ 15 milhões |
18º Rhodolfo | São Paulo | 25 | R$ 15 milhões |
19º Diego Souza | Vasco | 26 | R$ 14,5 milhões |
20º Wellington | São Paulo | 21 | R$ 13,5 milhões |
21º Victor | Grêmio | 29 | R$ 12,5 milhões |
22º Danilinho | Atlético-MG | 25 | R$ 12,5 milhões |
23º Marcelo Moreno | Grêmio | 24 | R$ 12,3 milhões |
24º Elkeson | Botafogo | 22 | R$ 12 milhões |
25º Walter | Cruzeiro | 22 | R$ 11,8 milhões |
Fonte: www.esporteig.com.br
Nenhum comentário
Postar um comentário