Veja como os senadores votaram o PL das fake news
O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (30) o projeto que visa combater a disseminação de fake news nas redes sociais (PL 2630/2020). Em votação apertada, o substitutivo do relator recebeu 44 votos favoráveis, 32 contrários e duas abstenções.
Sob a relatoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), o texto foi modificado diversas vezes e as últimas mudanças foram apresentadas hoje por meio de complementação de voto, após intensa negociação com senadores.
Governo, PSC e PSL orientaram contra a matéria. Podemos, PSDB, PL, PSB e Republicanos liberaram suas bancadas. Os demais partidos orientaram a favor do projeto.
Veja como cada senador votou:
Senador | Partido | UF | Voto |
Acir Gurgacz | PDT | RO | SIM |
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | SIM |
Alvaro Dias | Podemos | PR | NÃO |
Angelo Coronel | PSD | BA | SIM |
Antonio Anastasia | PSD | MG | SIM |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | NÃO |
Carlos Fávaro | PSD | MT | SIM |
Carlos Viana | PSD | MG | NÃO |
Chico Rodrigues | DEM | RR | SIM |
Cid Gomes | PDT | CE | SIM |
Ciro Nogueira | PROGRES | PI | SIM |
Confúcio Moura | MDB | RO | SIM |
Daniella Ribeiro | PROGRES | PB | SIM |
Dário Berger | MDB | SC | SIM |
Eduardo Braga | MDB | AM | SIM |
Eduardo Girão | Podemos | CE | NÃO |
Eduardo Gomes | MDB | TO | NÃO |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | SIM |
Elmano Férrer | Podemos | PI | NÃO |
Esperidião Amin | PROGRES | SC | NÃO |
Fabiano Contarato | REDE | ES | SIM |
Fernando Coelho | MDB | PE | NÃO |
Fernando Collor | PROS | AL | NÃO |
Flávio Bolsonaro | Republica | RJ | NÃO |
Humberto Costa | PT | PE | SIM |
Irajá | PSD | TO | SIM |
Izalci Lucas | PSDB | DF | NÃO |
Jader Barbalho | MDB | PA | SIM |
Jaques Wagner | PT | BA | SIM |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | SIM |
Jayme Campos | DEM | MT | SIM |
Jean Paul Prates | PT | RN | SIM |
Jorge Kajuru | Cidadania | GO | NÃO |
Jorginho Mello | PL | SC | NÃO |
José Maranhão | MDB | PB | SIM |
José Serra | PSDB | SP | ABSTENÇÃO |
Kátia Abreu | PROGRES | TO | SIM |
Lasier Martins | Podemos | RS | NÃO |
Leila Barros | PSB | DF | NÃO |
Lucas Barreto | PSD | AP | SIM |
Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | NÃO |
Luiz do Carmo | MDB | GO | NÃO |
Mailza Gomes | PROGRES | AC | NÃO |
Major Olimpio | PSL | SP | NÃO |
Marcelo Castro | MDB | PI | SIM |
Marcio Bittar | MDB | AC | NÃO |
Marcos do Val | Podemos | ES | NÃO |
Marcos Rogério | DEM | RO | SIM |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | SIM |
Mecias de Jesus | Republica | RR | SIM |
Nelsinho Trad | PSD | MS | SIM |
Omar Aziz | PSD | AM | SIM |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | NÃO |
Otto Alencar | PSD | BA | SIM |
Paulo Paim | PT | RS | SIM |
Paulo Rocha | PT | PA | SIM |
Plínio Valério | PSDB | AM | NÃO |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | SIM |
Reguffe | Podemos | DF | NÃO |
Renan Calheiros | MDB | AL | ABSTENÇÃO |
Roberto Rocha | PSDB | MA | NÃO |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | NÃO |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | SIM |
Rogério Carvalho | PT | SE | SIM |
Romário | Podemos | RJ | NÃO |
Rose de Freitas | Podemos | ES | SIM |
Sérgio Petecão | PSD | AC | SIM |
Simone Tebet | MDB | MS | SIM |
Soraya Thronicke | PSL | MS | NÃO |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | NÃO |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | SIM |
Telmário Mota | PROS | RR | SIM |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | NÃO |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | SIM |
Wellington Fagundes | PL | MT | SIM |
Weverton | PDT | MA | SIM |
Zenaide Maia | PROS | RN | NÃO |
Zequinha Marinho | PSC | PA | NÃO |
Nenhum comentário
Postar um comentário